Limpiafondos Electrico E30
Limpiafondos Electrico
Ref: 8410189050307
AstralPool
945,00 €
Disponibilidad: Hay existencias
- Envío Gratis con compras superiores a 150€
Compra ahora y recibe este producto el 5 de diciembre de 2023.
- Pago 100% Seguro con Redsys
- Garantía Del Fabricante
- Satisfacción de compra asegurada
Descripción Detallada
E10 | E20 | E25 | E30 | E35 | E40i | E50i | |
Código | 500966 | 500968 | 500967 | 500969 | 500919 | 500921 | 500927 |
Fondo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Paredes | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Línea de flotación | – | – | – | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral |
Cepillos activos | 1 delantero | 1 delantero | 1 delantero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero |
Filtración | Cesto filtro primavera | Cesta Easy-Clean filtro primavera | Cesta Easy-Clean filtros primavera + ultrafinos | Cesta Easy-Clean combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos | Cesta Easy-Clean combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra |
Duración del ciclo (h) | 1,5 horas | 2 horas | 2 horas | 2 horas | 2 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas |
Control remoto | – | – | – | – | – | Smartphone (App MyDolphin Plus) | Smartphone (App MyDolphin Plus) |
Longitud del cable (m) | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 con swivel | 18 con swivel | 18 con swivel |
Carro de transporte | – | – | – | – | Sí | Sí | Sí |
Caudal de aspiración (m³/h) | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Tipo de filtro | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior |
Fuente de alimentación | Basic 230V | Basic 230V | Advanced multifunción 230V | Basic 230V | Basic 230V | IoT 230V Bluetooth + Wifi | IoT 230V Bluetooth + Wifi |
Consumo | 29V DC – 120W | 29V DC – 120W | 29V DC – 120W | 29V DC – 120W | 29V DC – 120W | 29V DC – 120W | 29V DC – 120W |
Longitud máxima de piscina (m) | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
Peso (kg) | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Ficha Técnica
Fabricante | AstralPool, Baico, CTX, Dolphin, Espa, Hayward, Jardino Pool, QP, Quimicamp, Zodiac |
---|---|
Longitud piscina | 12M |
Limpieza | Suelo, Paredes y Linia de flotación |
Tipo De Desplazamiento | Inteligente |
Carro de transporte | no |
Control remoto | No |
Tipo de filtro | + Ultrafinos, Cesta Conbinada |
APP | NO |
Garantía | 2 Años |
Longitud cable | 18 M |
Peso | 7,5 KG |
Duración Del Ciclo | 2 H |